Wyświetlono 17 z 17 · kliknij nagłówek, by sortować
| # | Liceum | Wynik ogólny |
|---|---|---|
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 15 · publiczne Pol. 78,5% · Mat. 86,2% · Obcy 94,6% · 228 zdających | 86,4% |
| 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach Śniadeckich 9 · publiczne Pol. 76,1% · Mat. 84,0% · Obcy 92,5% · 342 zdających | 84,2% |
| 3 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach ul. Wesoła 52 · niepubliczne mała próba Pol. 79,7% · Mat. 73,1% · Obcy 95,0% · 7 zdających | 82,6% |
| 4 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach ul. Majora Jurija Gagarina 5 · publiczne Pol. 73,1% · Mat. 82,8% · Obcy 91,6% · 287 zdających | 82,5% |
| 5 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach Jagiellońska 4 · publiczne Pol. 73,4% · Mat. 77,9% · Obcy 91,1% · 229 zdających | 80,8% |
| 6 | Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach ul. Juliusza Słowackiego 5 · publiczne Pol. 70,4% · Mat. 80,9% · Obcy 90,5% · 74 zdających | 80,6% |
| 7 | IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach ul. Radiowa 1 · publiczne Pol. 71,0% · Mat. 77,1% · Obcy 88,6% · 228 zdających | 78,9% |
| 8 | V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach Marszałkowska 96 · publiczne Pol. 70,5% · Mat. 66,6% · Obcy 87,0% · 255 zdających | 74,7% |
| 9 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Kostki 17 · publiczne Pol. 61,9% · Mat. 71,7% · Obcy 88,9% · 84 zdających | 74,2% |
| 10 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zprp Jagiellońska 90 · niepubliczne Pol. 42,3% · Mat. 72,1% · Obcy 91,4% · 18 zdających | 68,6% |
| 11 | VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach Legionów 4 · publiczne Pol. 63,7% · Mat. 59,9% · Obcy 79,2% · 325 zdających | 67,6% |
| 12 | I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach Rzeczna 2 · niepubliczne mała próba Pol. 57,8% · Mat. 59,2% · Obcy 85,3% · 12 zdających | 67,4% |
| 13 | Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach ul. Karczówkowska 27 · niepubliczne mała próba Pol. 54,0% · Mat. 50,6% · Obcy 78,1% · 7 zdających | 60,9% |
| 14 | Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach ul. Peryferyjna 17 · niepubliczne Pol. 58,8% · Mat. 43,5% · Obcy 78,5% · 22 zdających | 60,3% |
| 15 | X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego Jagiellońska 90 · publiczne Pol. 56,8% · Mat. 43,9% · Obcy 68,8% · 168 zdających | 56,5% |
| 16 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Awans” w Kielcach Helenówek 2 · niepubliczne mała próba Pol. 36,6% · Mat. 49,8% · Obcy 68,4% · 11 zdających | 51,6% |
| 17 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Paderewskiego 55 · niepubliczne Pol. 40,9% · Mat. 32,0% · Obcy 63,1% · 48 zdających | 45,3% |
Nie znaleziono liceum spełniającego te kryteria.
„Zdających” — liczba zdających język polski. „W Polsce” — miejsce w krajowym rankingu liceów z co najmniej 15 zdającymi z języka polskiego.
Ranking liceów w Kielcach w liczbach
Średni wynik ogólny liceów w Kielcach to 70,8% (mediana: 74,2%), czyli 4,6 p.p. powyżej średniej krajowej liceów, która wynosi 66,2%. Różnica między najlepszym a ostatnim liceum w rankingu to 41,1 p.p.
W rankingu jest 10 liceów publicznych (średni wynik 76,6%) i 7 liceów niepublicznych (średni wynik 62,4%).
Spośród liceów w Kielcach 1 znajduje się w krajowym TOP 100, a 6 w TOP 500 (z 2016 liceów sklasyfikowanych w Polsce).
4 licea mają mniej niż 15 zdających z języka polskiego — wynik takiej szkoły bardziej zależy od składu jednego rocznika, dlatego oznaczyliśmy je jako „mała próba”.
Pytania i odpowiedzi o licea w Kielcach
Które liceum w Kielcach jest najlepsze według wyników matury 2026? +
Najwyższy wynik ogólny w Kielcach ma I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach — 86,4%. Drugie jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach (84,2%), a trzecie I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach (82,6%).
Ile liceów jest w rankingu liceów w Kielcach? +
W rankingu jest 17 liceów ogólnokształcących z co najmniej 5 zdającymi z języka polskiego. Techników i szkół branżowych nie uwzględniamy.
Czy w Kielcach lepsze wyniki mają licea publiczne, czy niepubliczne? +
Średni wynik ogólny publicznych liceów w Kielcach to 76,6% (10 szkół), a niepublicznych 62,4% (7 szkół). Średnia to jednak tylko ogólny obraz — najlepiej sprawdzić konkretną szkołę w tabeli.
Jak liczony jest ranking liceów? +
Wynik ogólny to średnia ze średnich wyników (%) z trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i najpopularniejszego w danej szkole języka obcego. Dane pochodzą ze zbiorczych wyników matury 2026 publikowanych przez CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne.
Czy sam wynik matury wystarczy, żeby wybrać liceum? +
Nie. Wynik matury pokazuje, jak absolwenci szkoły poradzili sobie na egzaminie, ale przy wyborze liceum liczą się też profile klas, dojazd, atmosfera i próg punktowy przy rekrutacji. Do oszacowania swoich szans użyj kalkulatora punktów rekrutacyjnych.
Jak liczymy ten ranking i skąd są dane?
Pod uwagę bierzemy wyłącznie licea ogólnokształcące (bez techników i szkół branżowych) w mieście Kielce, z co najmniej 5 zdającymi z języka polskiego. „Wynik ogólny” to średnia ze średnich wyników procentowych z trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz najpopularniejszego w danej szkole języka obcego (najczęściej angielskiego).
Dane pochodzą ze zbiorczych wyników matury 2026 wg szkół, publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne. To nasz własny wskaźnik oparty na jednym roczniku, więc nie jest tożsamy z rankingami innych serwisów (np. Perspektyw), które uwzględniają dodatkowe kryteria, jak olimpiady. Wynik pokazuje, jak absolwenci szkoły poradzili sobie na egzaminie — nie jest to ocena jakości nauczania.